| 产品名称 | Package | Channel | Direction | Cj (pF) | VRWM (V) | PPP (W) | IPP (A) | ESD (Contact KV) | MPQ (pcs) | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCSB12S1 | SOD323 | 1 | Bi | 1 | 5 | 350 | 18 | ±20 | 3,000 |
|
| SCSB11S1 | SOD323 | 1 | Bi | 1 | 3.3 | 350 | 20 | ±20 | 3,000 |
|
| SCSA12S45 | SOD523 | 1 | Bi | 4.5 | 5 | 80 | 5 | ±20 | 5,000 |
|
| SCS314S8 | DFN1006 | 1 | Bi | 8 | 12 | 180 | 8 | ±20 | 10,000 |
|
| SCS312S35 | DFN1006 | 1 | Bi | 3.5 | 5 | 40 | 4.5 | ±20 | 10,000 |
|
| SCS212S6 | DFN0603 | 1 | Bi | 6 | 5 | 100 | 5 | ±20 | 15000 |
|
