| 产品名称 | Package | Channel | Direction | Cj (pF) | VRWM (V) | PPP (W) | IPP (A) | ESD (Contact KV) | MPQ (pcs) | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCSD14L1500 | SOD-123 | 1 | Bi | 1500 | 12 | 5950 | 170 | ±30 | 3,000 |
|
| SCSB12L200 | SOD323 | 1 | Bi | 200 | 5 | 350 | 17 | ±30 | 3,000 |
|
| SCSB11L450 | SOD323 | 1 | Bi | 450 | 3.3 | 350 | 20 | ±30 | 3,000 |
|
| SCS313L160 | DFN1006 | 1 | Bi | 160 | 7 | 300 | 18 | ±30 | 10,000 |
|
| SCS312L120 | DFN1006 | 1 | Bi | 120 | 4.5 | 450 | 30 | ±30 | 10,000 |
|
